移民签证分类
188A澳洲商业创新和投资签证
188B 澳洲投资管理者签证
188C 澳洲重大投资者移民签证
188E 澳洲商业创新和投资签证
888A商业创新永居签证
888B投资者永居签证
888C重大投资者永居签证
888E创业者永居签证
188商业投资移民打分表
870 父母临时签证
143 贡献类父母永居签证
103 排队类父母永居签证
300 未婚夫/妻签证
309/100境外配偶移民签证
820/801境内配偶移民签证
101境外子女签证
102 境外收养子女移民签证
445 未独立子女临时签证
802 境内子女移民签证
职业评估
600 访客签证
过桥签证
EOI打分标准
加分项目 | 具体细节 | 移民分数 |
---|---|---|
年龄 | 18-24周岁 | 25分 |
25-32周岁 | 30分 | |
33-39周岁 | 25分 | |
40-44周岁 | 15分 | |
英语 | 雅思4个6分或PTE4个50分 | 0分 |
雅思4个7分或PTE4个65分 | 10分 | |
雅思4个8分或PTE4个79分 | 20分 | |
海外且通过职业评估的相关工作经验(过去10年) | 少于3年 | 0分 |
3-4年 | 5分 | |
5-7年 | 10分 | |
8年以上 | 15分 | |
澳洲境内且通过职业评估的相关工作经验(过去10年) | 少于1年 | 0分 |
1-2年 | 5分 | |
3-4年 | 10分 | |
5-7年 | 15分 | |
8年以上 | 20分 | |
学历(包括澳洲学历和被认可的澳洲境外学历) | 澳洲文凭或澳洲技工证书 | 10分 |
学士或硕士学位 | 15分 | |
博士学位 | 20分 | |
澳洲学习背景 | 2年全日制学习 | 5分 |
澳洲偏远地区学习背景 | 2年全日制学习 | 5分 |
在澳完成职业年(即PY) | 会计,IT,工程等与提名职业相关 | 5分 |
社区语言 | Natti认证的口译/音译 | 5分 |
申请人婚烟状态 | 无配偶或同居配偶 | 10分 |
通过中长期职业列表中职业评估的配偶(雅思4个6分或PTE4个50分) | 10分 | |
配偶是澳洲PR或公民 | 10分 | |
雅思4个6分或PTE4个50分的配偶(无移民专业要求) | 5分 | |
190州担保 | 获得相应州政府190永居担保 | 5分 |
亲属或偏远地区担保 | 由州政府或偏远地区亲属担保(491签证) | 15分 |
STEM专业 | 科学类,技术类,工程类,数学类的研究型硕士或博士 | 10分 |
微信公众号
国内公司
山东省.日照市东港区日照人力资源产业园1308号
澳洲公司
David ZHU
7-11 shipley Street,Box Hill ViC 3128 Australia