移民签证分类
188A澳洲商业创新和投资签证
188B 澳洲投资管理者签证
188C 澳洲重大投资者移民签证
188E 澳洲商业创新和投资签证
888A商业创新永居签证
888B投资者永居签证
888C重大投资者永居签证
888E创业者永居签证
188商业投资移民打分表
870 父母临时签证
143 贡献类父母永居签证
103 排队类父母永居签证
300 未婚夫/妻签证
309/100境外配偶移民签证
820/801境内配偶移民签证
101境外子女签证
102 境外收养子女移民签证
445 未独立子女临时签证
802 境内子女移民签证
职业评估
600 访客签证
过桥签证
项目优势
打分项 | 项目具体描述 | 分数 |
---|---|---|
年龄 (以州担获邀时为准) | 18-24周岁 | 20分 |
25-32周岁 | 30分 | |
33-39周岁 | 25分 | |
40-44周岁 | 20分 | |
45-54周岁 | 15分 | |
55周岁 | 0分 | |
英语 | 雅思至少4个5分 | 5分 |
雅思至少4个7分 | 10分 | |
学历 | 澳洲教育机构颁发的职业教育证书,毕业证书或学士学位;或由教育机构认证的学士资格 | 5分 |
澳洲机构的商业,科学或技术学士学位;或符合认证标准的教育机构的学士学位) | 10分 | |
从商经验 (适用于188A) | 过去5年内有至少4年的从商经验 | 10分 |
过去8年内有至少7的从商经验 | 15分 | |
投资经验 (适用于188B) | 受邀申请该签证前至少4年持有不低于25万澳元符合条件的投资 | 10分 |
受邀申请该签证前至少7年持有不低于25万澳元符合条件的投资 | 15分 | |
家庭和公司净资产 (最近2个财年满足) | 125万澳元 | 5分 |
175万澳元 | 15分 | |
225万澳元 | 25分 | |
275万澳元 | 35分 | |
公司年营业额 (最近4个财年累至少2个财年满足) | 75万澳元 | 5分 |
125万澳元 | 15分 | |
175万澳元 | 25分 | |
225万澳元 | 35分 | |
创新资质 | 登记专利或注册设计的证明 | 15分 |
注册商标的证明 | 10分 | |
正式的合资公司协议证明 | 5分 | |
出口贸易证明 | 15分 | |
瞪羚企业所有者权益证明(瞪羚企业是银行对成长性好,具有跳跃式发展态势的高新技术企业的一种统称) | 10分 | |
赠款收据或风险资本融资证明 | 10分 | |
特别背书 | 提名的州或领地政府机构判定说计划的生意对提名的政府机构所在的州或领地是独特的且有特别贡献 | 10分 |
微信公众号
国内公司
山东省.日照市东港区日照人力资源产业园1308号
澳洲公司
David ZHU
7-11 shipley Street,Box Hill ViC 3128 Australia